諾豐NF150系列導(dǎo)熱硅膠片(Thermal Gap Pad)是一種高效能的熱傳導(dǎo)材料,主要用于電子元器件之間的熱傳導(dǎo)。它由硅膠基材、導(dǎo)熱填料以及其他特殊添加劑組成,能夠在低壓下提供優(yōu)異的熱導(dǎo)性能。其主要作用是將熱量從熱源處傳導(dǎo)到散熱片或散熱裝置,從而有效地降低電子元器件的溫度,確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。公司在產(chǎn)品的每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格把控質(zhì)量,從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)工藝到最終成品檢測(cè),確保每一批導(dǎo)熱硅膠片都達(dá)到客戶的高標(biāo)準(zhǔn)要求。
| 特性 | NF150-150 | NF150-200 | NF150-300 | NF150-500 | NF150-600 | NF150-800 | NF150-1000 | NF150-1200 | 測(cè)試方法 |
| 厚度(mm) | 0.3-20MM | 0.3-20MM | 0.3-20MM | 0.4-15MM | 0.5-10MM | 0.5-10MM | 0.5-5MM | 0.5-5MM | ASTM D374 |
| 組成成分 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | 硅膠&陶瓷粉 | —— |
| 顏色 | 灰白色 | 藍(lán)色 | 淺藍(lán)色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | Visual |
| 熱阻℃in2/W | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.65 | ≤0.36 | ≤0.32 | ≤0.25 | ≤0.18 | ≤0.15 | ASTM D5470 |
| 硬度ShoreC | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30-60 | 35-60 | 30-45 | ASTM D2240 |
| 密度g/cm3 | 2.6(±0.5) | 2.8(±0.5) | 3.0(±0.5) | 3.4(±0.5) | 3.3(±0.5) | 3.5(±0.5) | 3.5(±0.5) | 3.5(±0.5) | ASTM D792 |
| 拉伸強(qiáng)度MPa | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ≥0.12 | ≥0.12 | ≥0.12 | ASTM D412 |
| 延伸率% | 70 | 70 | 70 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥10 | ASTM D374 |
| 耐溫范圍℃ | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | -40—200 | EN344 |
| 擊穿電壓Kv/mm | >8 | >8 | >8 | >8 | >8 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ASTM D149 |
| 體積電阻率Ω·cm | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 108 | 108 | 108 | ASTM D257 |
| 介電常數(shù)@10MHz | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ASTM D150 |
| 重量損失% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | @200℃240H |
| 阻燃等級(jí) | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | UL 94 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)W/(m·k) | 1.5(±0.2) | 2.0(±0.2) | 3.0(±0.2) | 5.0(±0.3) | 6.0(±0.3) | 8.0(±0.3) | 10.0(±0.3) | 12.0(±0.5) | ASTM D5470 |


隨著智能安防技術(shù)的快速發(fā)展,監(jiān)控設(shè)備在智慧城市、工業(yè)園區(qū)、交通管理和家庭安防等多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用...
